Detroit Pistons five
San Antonio Spurs five
Injury context
Jalen Duren · Detroit PistonsQuestionable
Isaac Jones · Detroit PistonsOut
Chaz Lanier · Detroit PistonsOut
Tolu Smith · Detroit PistonsOut
Bobi Klintman · Detroit PistonsOut
Kevin Huerter · Detroit PistonsOut
Marcus Sasser · Detroit PistonsOut
Caris LeVert · Detroit PistonsOut
Jaden Ivey · Detroit PistonsOut
Tobias Harris · Detroit PistonsOut
Ausar Thompson · Detroit PistonsOut
Isaiah Stewart · Detroit PistonsOut
Colby Jones · Detroit PistonsOut
Emanuel Miller · San Antonio SpursOut
Harrison Ingram · San Antonio SpursOut
Victor Wembanyama · San Antonio SpursOut
Jordan McLaughlin · San Antonio SpursOut
Stephon Castle · San Antonio SpursOut
Luke Kornet · San Antonio SpursOut
Dylan Harper · San Antonio SpursOut
Depth impact
No snapshot-backed depth moves for these teams.
Minutes to watch
Minutes-to-watch needs availability plus qualifying historical samples.
Detroit Pistons box score
| Player | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| Cade Cunningham | 39.4 | 26 | 4 | 8 |
| Tobias Harris | 30.8 | 11 | 4 | 1 |
| Isaiah Stewart | 29.5 | 18 | 5 | 2 |
| Duncan Robinson | 26.2 | 11 | 3 | 1 |
| Caris LeVert | 20.2 | 0 | 3 | 3 |
| Javonte Green | 18.9 | 10 | 3 | 0 |
| Kevin Huerter | 17.5 | 7 | 5 | 2 |
| Daniss Jenkins | 14.8 | 0 | 0 | 1 |
| Jalen Duren | 12.3 | 7 | 7 | 2 |
| Ronald Holland II | 11.8 | 10 | 5 | 0 |
| Paul Reed | 8.5 | 6 | 4 | 0 |
| Marcus Sasser | 6.6 | 0 | 0 | 0 |
| Ausar Thompson | 2.1 | 0 | 0 | 0 |
| Chaz Lanier | 0.8 | 0 | 0 | 0 |
| Bobi Klintman | 0.8 | 0 | 1 | 0 |
San Antonio Spurs box score
| Player | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| Victor Wembanyama | 38.9 | 38 | 16 | 3 |
| Stephon Castle | 34.8 | 11 | 1 | 12 |
| De'Aaron Fox | 32.4 | 29 | 5 | 3 |
| Julian Champagnie | 30.7 | 16 | 7 | 1 |
| Devin Vassell | 30.5 | 8 | 3 | 3 |
| Keldon Johnson | 21.9 | 8 | 4 | 1 |
| Dylan Harper | 20.4 | 7 | 2 | 1 |
| Carter Bryant | 19.7 | 2 | 6 | 0 |
| Luke Kornet | 8.4 | 2 | 1 | 0 |
| Bismack Biyombo | 0.8 | 0 | 1 | 0 |
| Lindy Waters III | 0.8 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan McLaughlin | 0.8 | 0 | 0 | 0 |
