Milwaukee Bucks five
Detroit Pistons five
Injury context
Cam Thomas · Milwaukee BucksOut
Taurean Prince · Milwaukee BucksOut
Giannis Antetokounmpo · Milwaukee BucksOut
Alex Antetokounmpo · Milwaukee BucksOut
Mark Sears · Milwaukee BucksOut
AJ Green · Milwaukee BucksOut
Pete Nance · Milwaukee BucksOut
Kyle Kuzma · Milwaukee BucksOut
Cole Anthony · Milwaukee BucksOut
Jalen Duren · Detroit PistonsQuestionable
Isaac Jones · Detroit PistonsOut
Chaz Lanier · Detroit PistonsOut
Tolu Smith · Detroit PistonsOut
Bobi Klintman · Detroit PistonsOut
Kevin Huerter · Detroit PistonsOut
Marcus Sasser · Detroit PistonsOut
Caris LeVert · Detroit PistonsOut
Jaden Ivey · Detroit PistonsOut
Tobias Harris · Detroit PistonsOut
Ausar Thompson · Detroit PistonsOut
Depth impact
No snapshot-backed depth moves for these teams.
Minutes to watch
Minutes-to-watch needs availability plus qualifying historical samples.
Milwaukee Bucks box score
| Player | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| Jericho Sims | 38.5 | 11 | 11 | 10 |
| Ryan Rollins | 32.8 | 23 | 2 | 6 |
| AJ Green | 30.1 | 13 | 4 | 2 |
| Taurean Prince | 27.6 | 15 | 2 | 2 |
| Ousmane Dieng | 26.7 | 17 | 5 | 4 |
| Cormac Ryan | 24.5 | 16 | 0 | 0 |
| Gary Trent Jr. | 19.1 | 7 | 0 | 1 |
| Pete Nance | 18.0 | 0 | 2 | 0 |
| Gary Harris | 8.0 | 0 | 1 | 1 |
| Andre Jackson Jr. | 6.4 | 4 | 2 | 0 |
| Thanasis Antetokounmpo | 4.1 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Antetokounmpo | 4.1 | 5 | 3 | 0 |
Detroit Pistons box score
| Player | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| Jalen Duren | 27.6 | 21 | 9 | 3 |
| Cade Cunningham | 25.7 | 13 | 5 | 10 |
| Ausar Thompson | 24.4 | 10 | 4 | 4 |
| Duncan Robinson | 24.4 | 20 | 1 | 3 |
| Tobias Harris | 23.1 | 10 | 5 | 3 |
| Ronald Holland II | 21.7 | 18 | 3 | 2 |
| Daniss Jenkins | 20.4 | 9 | 5 | 6 |
| Caris LeVert | 19.6 | 7 | 3 | 4 |
| Javonte Green | 15.7 | 8 | 5 | 0 |
| Isaiah Stewart | 10.6 | 8 | 1 | 0 |
| Paul Reed | 9.7 | 10 | 3 | 1 |
| Chaz Lanier | 6.1 | 3 | 2 | 1 |
| Wendell Moore Jr. | 5.1 | 0 | 0 | 1 |
| Marcus Sasser | 5.1 | 0 | 0 | 0 |
| Tolu Smith | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
