Out
Gordon, Aaron Out
Who gains minutes if out
| Player | Minutes Δ |
|---|---|
| Cameron Johnson | +7.9 |
| Spencer Jones | +7.3 |
| Bruce Brown | +4.5 |
| Tim Hardaway Jr. | +3.3 |
| Jonas Valančiūnas | +2.0 |
Recent status log
| Status | Reported | Source |
|---|---|---|
| Out | Dec 20, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Dec 19, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Dec 18, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Dec 17, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Dec 15, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Dec 11, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Dec 7, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Dec 6, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Dec 5, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Dec 4, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Dec 3, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Dec 2, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Dec 1, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Nov 29, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Nov 28, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
