Out
Thomas, Cam Out
Who gains minutes if out
| Player | Minutes Δ |
|---|---|
| Gary Trent Jr. | +17.4 |
| Gary Harris | +8.6 |
| Myles Turner | +6.0 |
| AJ Green | +3.9 |
| Noah Clowney | +3.6 |
| Andre Jackson Jr. | +3.2 |
Recent status log
| Status | Reported | Source |
|---|---|---|
| Out | Dec 21, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Dec 20, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Dec 18, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Dec 17, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Dec 14, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Dec 13, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Dec 12, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Dec 11, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Dec 6, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Dec 5, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Dec 4, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Dec 3, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Dec 1, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Nov 30, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Nov 29, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
