Out
Braun, Christian Out
Who gains minutes if out
| Player | Minutes Δ |
|---|---|
| Cameron Johnson | +7.0 |
| Spencer Jones | +6.9 |
| Peyton Watson | +6.5 |
| Jalen Pickett | +5.0 |
| Zeke Nnaji | +3.0 |
| Bruce Brown | +2.8 |
Recent status log
| Status | Reported | Source |
|---|---|---|
| Out | Dec 20, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Dec 19, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Dec 18, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Dec 17, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Dec 15, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Dec 11, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Dec 7, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Dec 6, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Dec 5, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Dec 4, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Dec 3, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Dec 2, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Dec 1, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Nov 29, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Nov 28, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
