Out
Carter, Devin Out
Who gains minutes if out
| Player | Minutes Δ |
|---|---|
| Keegan Murray | +10.3 |
| DeMar DeRozan | +8.1 |
| Russell Westbrook | +7.2 |
| Maxime Raynaud | +2.6 |
Recent status log
| Status | Reported | Source |
|---|---|---|
| Out | Dec 21, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Dec 20, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Dec 18, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Dec 8, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Dec 7, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Nov 16, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Nov 11, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
