Out
Toppin, Jacob Out
Who gains minutes if out
| Player | Minutes Δ |
|---|---|
| Onyeka Okongwu | +5.1 |
| Jalen Johnson | +3.9 |
| Vít Krejčí | +2.6 |
| Dyson Daniels | +2.1 |
Recent status log
| Status | Reported | Source |
|---|---|---|
| Out | Dec 14, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Dec 13, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Dec 12, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Dec 11, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Dec 6, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Dec 5, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Dec 4, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Dec 3, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Dec 2, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Dec 1, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Nov 30, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Nov 16, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Nov 13, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Nov 12, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Nov 7, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
