Out
Jones, Kam Out
Who gains minutes if out
| Player | Minutes Δ |
|---|---|
| Garrison Mathews | +7.8 |
| Isaiah Jackson | +6.0 |
| Ben Sheppard | +4.1 |
| Bennedict Mathurin | +3.0 |
| Aaron Nesmith | +2.8 |
Recent status log
| Status | Reported | Source |
|---|---|---|
| Out | Dec 20, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Dec 14, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Dec 11, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Dec 8, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Dec 7, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Dec 5, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Dec 3, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Dec 2, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Dec 1, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Nov 30, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Nov 29, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Nov 28, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Nov 26, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Nov 25, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Nov 24, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
