Out
No injury note on file
Who gains minutes if out
| Player | Minutes Δ |
|---|---|
| Tyler Herro | +5.6 |
| Bam Adebayo | +5.0 |
| Andrew Wiggins | +4.5 |
| Norman Powell | +3.1 |
| Davion Mitchell | +2.9 |
Recent status log
| Status | Reported | Source |
|---|---|---|
| Out | Apr 12, 2026 | ESPN |
| Out | Apr 9, 2026 | ESPN |
| Out | Apr 7, 2026 | ESPN |
| Out | Apr 1, 2026 | ESPN |
| Out | Mar 30, 2026 | ESPN |
| Out | Mar 29, 2026 | ESPN |
| Out | Mar 27, 2026 | ESPN |
| Out | Mar 25, 2026 | ESPN |
| Out | Mar 22, 2026 | ESPN |
| Out | Mar 20, 2026 | ESPN |
| Out | Mar 17, 2026 | ESPN |
| Out | Mar 15, 2026 | ESPN |
| Out | Mar 12, 2026 | ESPN |
| Out | Mar 8, 2026 | ESPN |
| Out | Mar 7, 2026 | ESPN |
