Out
Shulga, Max Out
Who gains minutes if out
| Player | Minutes Δ |
|---|---|
| Josh Minott | +11.3 |
| Xavier Tillman | +4.5 |
Recent status log
| Status | Reported | Source |
|---|---|---|
| Out | Dec 21, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Dec 20, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Dec 19, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Dec 18, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Dec 15, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Dec 14, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Dec 11, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Dec 10, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Dec 7, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Dec 6, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Dec 5, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Dec 1, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Nov 29, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Nov 28, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Nov 23, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
