Out
Essengue, Noa Out
Who gains minutes if out
| Player | Minutes Δ |
|---|---|
| Matas Buzelis | +3.9 |
| Kevin Huerter | +2.3 |
Recent status log
| Status | Reported | Source |
|---|---|---|
| Out | Dec 21, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Dec 20, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Dec 19, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Dec 18, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Dec 17, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Dec 14, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Dec 13, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Dec 12, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Dec 11, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Dec 7, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Dec 6, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Dec 5, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Dec 3, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Dec 2, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Dec 1, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
