Out
Merrill, Sam Out
Who gains minutes if out
| Player | Minutes Δ |
|---|---|
| Larry Nance Jr. | +5.7 |
| Lonzo Ball | +5.5 |
| Jaylon Tyson | +4.9 |
| Nae'Qwan Tomlin | +4.4 |
| De'Andre Hunter | +3.7 |
| Tyrese Proctor | +3.5 |
Recent status log
| Status | Reported | Source |
|---|---|---|
| Out | Dec 19, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Dec 18, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Dec 17, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Dec 14, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Dec 13, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Dec 12, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Dec 11, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Dec 6, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Dec 5, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Dec 4, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Dec 3, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Dec 2, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Dec 1, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Nov 30, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Nov 29, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
