Out
No injury note on file
Who gains minutes if out
| Player | Minutes Δ |
|---|---|
| Vít Krejčí | +6.6 |
| Matisse Thybulle | +3.5 |
| Jerami Grant | +2.4 |
| Jrue Holiday | +2.0 |
Recent status log
| Status | Reported | Source |
|---|---|---|
| Out | Apr 13, 2026 | ESPN |
| Out | Apr 11, 2026 | ESPN |
| Out | Apr 7, 2026 | ESPN |
| Out | Apr 1, 2026 | ESPN |
| Out | Mar 28, 2026 | ESPN |
| Out | Mar 26, 2026 | ESPN |
| Out | Mar 24, 2026 | ESPN |
| Out | Mar 22, 2026 | ESPN |
| Out | Mar 21, 2026 | ESPN |
| Out | Mar 18, 2026 | ESPN |
| Out | Mar 16, 2026 | ESPN |
| Out | Mar 15, 2026 | ESPN |
| Out | Mar 11, 2026 | ESPN |
| Out | Mar 9, 2026 | ESPN |
| Out | Mar 7, 2026 | ESPN |
