Los Angeles Lakers five
Los Angeles Clippers five
Injury context
Rui Hachimura · Los Angeles LakersOut
Austin Reaves · Los Angeles LakersOut
Bronny James · Los Angeles LakersOut
Deandre Ayton · Los Angeles LakersOut
Maxi Kleber · Los Angeles LakersOut
Marcus Smart · Los Angeles LakersOut
LeBron James · Los Angeles LakersOut
Adou Thiero · Los Angeles LakersOut
Luke Kennard · Los Angeles LakersOut
Jaxson Hayes · Los Angeles LakersOut
Bradley Beal · Los Angeles ClippersQuestionable
Kobe Sanders · Los Angeles ClippersQuestionable
Depth impact
No snapshot-backed depth moves for these teams.
Minutes to watch
Minutes-to-watch needs availability plus qualifying historical samples.
Los Angeles Lakers box score
| Player | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| LeBron James | 37.6 | 36 | 4 | 3 |
| Jake LaRavia | 37.2 | 12 | 11 | 6 |
| Jaxson Hayes | 31.0 | 8 | 5 | 2 |
| Marcus Smart | 30.6 | 5 | 4 | 1 |
| Jarred Vanderbilt | 27.1 | 4 | 5 | 1 |
| Nick Smith Jr. | 21.8 | 9 | 3 | 1 |
| Luka Dončić | 19.6 | 12 | 5 | 2 |
| Maxi Kleber | 15.8 | 0 | 1 | 0 |
| Dalton Knecht | 13.5 | 2 | 4 | 0 |
| Adou Thiero | 5.8 | 0 | 1 | 0 |
Los Angeles Clippers box score
| Player | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| Kawhi Leonard | 41.9 | 32 | 12 | 3 |
| James Harden | 41.0 | 21 | 4 | 10 |
| John Collins | 31.6 | 17 | 12 | 1 |
| Kris Dunn | 31.6 | 8 | 6 | 3 |
| Brook Lopez | 24.9 | 11 | 5 | 0 |
| Nicolas Batum | 20.1 | 3 | 4 | 0 |
| Bogdan Bogdanović | 17.9 | 2 | 2 | 4 |
| Kobe Sanders | 17.1 | 4 | 1 | 0 |
| Ivica Zubac | 10.8 | 5 | 2 | 1 |
| Jordan Miller | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| Kobe Brown | 0.8 | 0 | 0 | 0 |
