No record
No injury note on file
Who gains minutes if out
| Player | Minutes Δ |
|---|---|
| Bogdan Bogdanović | +7.5 |
| Kobe Brown | +7.2 |
| Cam Christie | +4.0 |
| Ivica Zubac | +3.4 |
| Nicolas Batum | +2.6 |
Recent status log
No injury records for this player.

| Player | Minutes Δ |
|---|---|
| Bogdan Bogdanović | +7.5 |
| Kobe Brown | +7.2 |
| Cam Christie | +4.0 |
| Ivica Zubac | +3.4 |
| Nicolas Batum | +2.6 |
No injury records for this player.