Out
Murray, Keegan Out
Who gains minutes if out
| Player | Minutes Δ |
|---|---|
| Dennis Schröder | +5.4 |
| Malik Monk | +4.6 |
| DeMar DeRozan | +2.6 |
| Zach LaVine | +2.5 |
| Drew Eubanks | +2.3 |
| Keon Ellis | +2.0 |
Recent status log
| Status | Reported | Source |
|---|---|---|
| Out | Nov 19, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Nov 18, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Nov 16, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Nov 14, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Nov 12, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Nov 11, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Nov 9, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Nov 7, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Nov 5, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Nov 3, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Nov 1, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Oct 31, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Oct 29, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Oct 28, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Oct 27, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
