Atlanta Hawks five
Oklahoma City Thunder five
Injury context
RayJ Dennis · Atlanta HawksQuestionable
Keshon Gilbert · Atlanta HawksQuestionable
Mouhamed Gueye · Atlanta HawksQuestionable
Corey Kispert · Atlanta HawksOut
N'Faly Dante · Atlanta HawksOut
Caleb Houstan · Atlanta HawksOut
Gabe Vincent · Atlanta HawksOut
Jonathan Kuminga · Atlanta HawksOut
Jacob Toppin · Atlanta HawksOut
Keaton Wallace · Atlanta HawksOut
Onyeka Okongwu · Atlanta HawksOut
Zaccharie Risacher · Atlanta HawksOut
Jalen Johnson · Atlanta HawksOut
Jaylin Williams · Oklahoma City ThunderOut
Isaiah Hartenstein · Oklahoma City ThunderOut
Isaiah Joe · Oklahoma City ThunderOut
Luguentz Dort · Oklahoma City ThunderOut
Alex Caruso · Oklahoma City ThunderOut
Brooks Barnhizer · Oklahoma City ThunderOut
Aaron Wiggins · Oklahoma City ThunderOut
Jalen Williams · Oklahoma City ThunderOut
Branden Carlson · Oklahoma City ThunderOut
Kenrich Williams · Oklahoma City ThunderOut
Jared McCain · Oklahoma City ThunderOut
Depth impact
No snapshot-backed depth moves for these teams.
Minutes to watch
Minutes-to-watch needs availability plus qualifying historical samples.
Atlanta Hawks box score
| Player | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| Nickeil Alexander-Walker | 39.9 | 30 | 4 | 5 |
| Onyeka Okongwu | 35.0 | 26 | 14 | 6 |
| Dyson Daniels | 34.5 | 13 | 6 | 7 |
| Vít Krejčí | 34.2 | 18 | 1 | 2 |
| Luke Kennard | 30.7 | 12 | 4 | 5 |
| Zaccharie Risacher | 22.7 | 12 | 4 | 0 |
| Asa Newell | 20.4 | 9 | 0 | 2 |
| Keaton Wallace | 12.2 | 9 | 0 | 2 |
| Mouhamed Gueye | 10.2 | 0 | 5 | 3 |
Oklahoma City Thunder box score
| Player | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander | 35.9 | 39 | 6 | 6 |
| Cason Wallace | 33.7 | 17 | 7 | 3 |
| Jalen Williams | 32.9 | 20 | 8 | 7 |
| Chet Holmgren | 30.5 | 24 | 10 | 2 |
| Alex Caruso | 24.0 | 16 | 8 | 2 |
| Ajay Mitchell | 23.3 | 10 | 1 | 4 |
| Luguentz Dort | 22.6 | 6 | 4 | 1 |
| Aaron Wiggins | 11.3 | 2 | 3 | 1 |
| Branden Carlson | 10.8 | 6 | 0 | 0 |
| Isaiah Joe | 10.2 | 0 | 1 | 1 |
| Kenrich Williams | 4.8 | 0 | 1 | 0 |
