Denver Nuggets five
Minnesota Timberwolves five
Injury context
Jamal Murray · Denver NuggetsQuestionable
Spencer Jones · Denver NuggetsQuestionable
Christian Braun · Denver NuggetsOut
Curtis Jones · Denver NuggetsOut
Peyton Watson · Denver NuggetsOut
Aaron Gordon · Denver NuggetsOut
Julian Strawther · Denver NuggetsOut
KJ Simpson · Denver NuggetsOut
Cameron Johnson · Denver NuggetsOut
Donte DiVincenzo · Minnesota TimberwolvesOut
Rocco Zikarsky · Minnesota TimberwolvesOut
Joan Beringer · Minnesota TimberwolvesOut
Enrique Freeman · Minnesota TimberwolvesOut
Mike Conley · Minnesota TimberwolvesOut
Anthony Edwards · Minnesota TimberwolvesOut
Ayo Dosunmu · Minnesota TimberwolvesOut
Depth impact
No snapshot-backed depth moves for these teams.
Minutes to watch
Minutes-to-watch needs availability plus qualifying historical samples.
Denver Nuggets box score
| Player | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| Jamal Murray | 37.2 | 43 | 6 | 3 |
| Nikola Jokić | 36.1 | 25 | 19 | 10 |
| Aaron Gordon | 32.8 | 9 | 3 | 3 |
| Tim Hardaway Jr. | 31.6 | 20 | 1 | 3 |
| Christian Braun | 27.5 | 7 | 3 | 2 |
| Peyton Watson | 24.7 | 12 | 2 | 1 |
| Cameron Johnson | 18.9 | 5 | 2 | 2 |
| Bruce Brown | 13.4 | 2 | 5 | 0 |
| Jonas Valančiūnas | 10.3 | 4 | 4 | 0 |
| Julian Strawther | 1.4 | 0 | 0 | 0 |
| Hunter Tyson | 1.4 | 0 | 1 | 0 |
| Zeke Nnaji | 1.4 | 0 | 0 | 0 |
| DaRon Holmes II | 1.4 | 0 | 0 | 0 |
| Jalen Pickett | 1.4 | 0 | 0 | 0 |
| Spencer Jones | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
Minnesota Timberwolves box score
| Player | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| Jaden McDaniels | 35.4 | 25 | 3 | 1 |
| Julius Randle | 34.5 | 24 | 7 | 3 |
| Donte DiVincenzo | 29.9 | 12 | 3 | 4 |
| Naz Reid | 27.4 | 18 | 7 | 2 |
| Rudy Gobert | 26.4 | 8 | 5 | 1 |
| Mike Conley | 25.6 | 10 | 3 | 4 |
| Terrence Shannon Jr. | 25.2 | 9 | 3 | 1 |
| Bones Hyland | 15.6 | 4 | 2 | 1 |
| Rob Dillingham | 12.1 | 4 | 0 | 2 |
| Johnny Juzang | 2.8 | 0 | 0 | 0 |
| Leonard Miller | 2.8 | 0 | 0 | 0 |
| Joan Beringer | 2.3 | 0 | 0 | 0 |
