
Kyle Anderson
Minnesota Timberwolves· F-G · #12 · 6' 8" · 104 kg
UnknownLimitedSF #6Offseason · 2025–26
PPG5.3
RPG3.6
APG3.0
MPG19.7
GP25FG%53.0%3P%16.7%FT%78.1%STL0.9BLK0.7TOV0.9
Game log
25 recent · 2025–26
| Date | Opp | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 9 | @ Houston Rockets · S | 32.9 | 17 | 6 | 9 | 2 | 0 | 5 |
| Apr 7 | @ Orlando Magic · S | 23.9 | 8 | 7 | 2 | 2 | 2 | -25 |
| Apr 6 | @ Indiana Pacers | 16.4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 10 |
| Apr 4 | vs Charlotte Hornets | 17.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | -11 |
| Apr 2 | @ Philadelphia 76ers | 14.3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 1 | @ Detroit Pistons | 25.5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 |
| Mar 29 | @ Dallas Mavericks | 18.1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| Mar 27 | vs Detroit Pistons | 15.9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | -9 |
| Mar 24 | vs Houston Rockets | 30.0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| Mar 21 | @ Boston Celtics | 16.0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 |
| Mar 19 | vs Portland Trail Blazers | 18.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| Mar 17 | vs Utah Jazz | 22.3 | 8 | 3 | 6 | 1 | 0 | 19 |
| Mar 16 | vs Phoenix Suns | 24.5 | 7 | 5 | 6 | 0 | 1 | 12 |
| Mar 14 | @ Oklahoma City Thunder | 12.2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| Mar 12 | @ Golden State Warriors | 14.7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | -5 |
| Mar 10 | @ Los Angeles Clippers | 17.5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | -2 |
| Mar 9 | @ Los Angeles Lakers | 14.5 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | -6 |
| Mar 4 | vs Toronto Raptors | 15.2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | -11 |
| Mar 2 | vs Memphis Grizzlies | 13.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| Feb 19 | vs Utah Jazz | 18.1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
