Out
Green, Jalen Out
Who gains minutes if out
| Player | Minutes Δ |
|---|---|
| Nigel Hayes-Davis | +7.4 |
| Jamaree Bouyea | +4.9 |
| Isaiah Livers | +4.8 |
| Ryan Dunn | +4.5 |
| Royce O'Neale | +3.1 |
| Grayson Allen | +2.9 |
Recent status log
| Status | Reported | Source |
|---|---|---|
| Out | Dec 20, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Dec 18, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Dec 14, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Dec 10, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Dec 8, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Dec 5, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Dec 1, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Nov 29, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Nov 28, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Nov 26, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Nov 24, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Nov 23, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Nov 21, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Nov 18, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Nov 16, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
