Orlando Magic five
Minnesota Timberwolves five
Injury context
Jonathan Isaac · Orlando MagicQuestionable
Anthony Black · Orlando MagicQuestionable
Noah Penda · Orlando MagicQuestionable
Colin Castleton · Orlando MagicOut
Franz Wagner · Orlando MagicOut
Moritz Wagner · Orlando MagicOut
Jamal Cain · Orlando MagicOut
Orlando Robinson · Orlando MagicOut
Jalen Suggs · Orlando MagicOut
Paolo Banchero · Orlando MagicOut
Donte DiVincenzo · Minnesota TimberwolvesOut
Rocco Zikarsky · Minnesota TimberwolvesOut
Joan Beringer · Minnesota TimberwolvesOut
Enrique Freeman · Minnesota TimberwolvesOut
Mike Conley · Minnesota TimberwolvesOut
Anthony Edwards · Minnesota TimberwolvesOut
Ayo Dosunmu · Minnesota TimberwolvesOut
Depth impact
No snapshot-backed depth moves for these teams.
Minutes to watch
Minutes-to-watch needs availability plus qualifying historical samples.
Orlando Magic box score
| Player | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| Paolo Banchero | 34.8 | 25 | 15 | 3 |
| Desmond Bane | 33.1 | 30 | 3 | 4 |
| Tristan da Silva | 31.1 | 11 | 7 | 4 |
| Jalen Suggs | 29.3 | 14 | 4 | 4 |
| Jett Howard | 25.0 | 9 | 3 | 0 |
| Wendell Carter Jr. | 24.8 | 10 | 6 | 3 |
| Moritz Wagner | 19.4 | 7 | 7 | 3 |
| Jevon Carter | 18.7 | 6 | 2 | 4 |
| Noah Penda | 14.2 | 0 | 6 | 1 |
| Jamal Cain | 3.8 | 3 | 0 | 1 |
| Goga Bitadze | 3.8 | 4 | 4 | 1 |
| Anthony Black | 2.0 | 0 | 1 | 0 |
Minnesota Timberwolves box score
| Player | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| Rudy Gobert | 33.1 | 12 | 8 | 0 |
| Anthony Edwards | 31.6 | 34 | 3 | 2 |
| Jaden McDaniels | 28.6 | 3 | 4 | 2 |
| Donte DiVincenzo | 28.6 | 0 | 2 | 4 |
| Naz Reid | 26.4 | 13 | 8 | 1 |
| Julius Randle | 26.0 | 14 | 9 | 1 |
| Bones Hyland | 23.3 | 9 | 1 | 4 |
| Ayo Dosunmu | 20.5 | 3 | 2 | 2 |
| Terrence Shannon Jr. | 8.2 | 0 | 0 | 1 |
| Rocco Zikarsky | 4.6 | 2 | 0 | 0 |
| Jaylen Clark | 4.6 | 0 | 0 | 0 |
| Julian Phillips | 4.6 | 2 | 0 | 0 |
