Out
Allen, Grayson Out
Who gains minutes if out
| Player | Minutes Δ |
|---|---|
| Jordan Goodwin | +5.4 |
| Ryan Dunn | +5.3 |
| Collin Gillespie | +4.7 |
| Isaiah Livers | +4.3 |
| Dillon Brooks | +3.6 |
| Royce O'Neale | +2.7 |
Recent status log
| Status | Reported | Source |
|---|---|---|
| Out | Dec 20, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Nov 26, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Nov 24, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Nov 23, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Nov 21, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Nov 18, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Nov 16, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
