Out
Brea, Koby Out
Who gains minutes if out
| Player | Minutes Δ |
|---|---|
| Grayson Allen | +9.1 |
| Royce O'Neale | +7.9 |
| Collin Gillespie | +4.0 |
| Mark Williams | +3.3 |
| Dillon Brooks | +2.8 |
| Ryan Dunn | +2.7 |
Recent status log
| Status | Reported | Source |
|---|---|---|
| Out | Dec 20, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Dec 18, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Nov 18, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Nov 12, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Nov 8, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Oct 31, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
| Out | Oct 29, 2025 | NBA_OFFICIAL_PDF |
