Cleveland Cavaliers five
Phoenix Suns five
Injury context
Chris Livingston · Cleveland CavaliersOut
Luke Travers · Cleveland CavaliersOut
Evan Mobley · Cleveland CavaliersOut
Max Strus · Cleveland CavaliersOut
Sam Merrill · Cleveland CavaliersOut
Riley Minix · Cleveland CavaliersOut
Jarrett Allen · Cleveland CavaliersOut
Tyrese Proctor · Cleveland CavaliersOut
Lonzo Ball · Cleveland CavaliersOut
Jaylon Tyson · Cleveland CavaliersOut
Donovan Mitchell · Cleveland CavaliersOut
Dean Wade · Cleveland CavaliersOut
Nae'Qwan Tomlin · Cleveland CavaliersOut
Mark Williams · Phoenix SunsOut
Grayson Allen · Phoenix SunsOut
Koby Brea · Phoenix SunsOut
Jalen Green · Phoenix SunsOut
Isaiah Livers · Phoenix SunsOut
Devin Booker · Phoenix SunsOut
Ryan Dunn · Phoenix SunsOut
Rasheer Fleming · Phoenix SunsOut
CJ Huntley · Phoenix SunsOut
Depth impact
No snapshot-backed depth moves for these teams.
Minutes to watch
Cleveland Cavaliers box score
| Player | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| Donovan Mitchell | 27.7 | 16 | 3 | 6 |
| Jaylon Tyson | 25.4 | 16 | 4 | 3 |
| Nae'Qwan Tomlin | 24.9 | 14 | 5 | 1 |
| Thomas Bryant | 24.7 | 9 | 6 | 6 |
| Lonzo Ball | 24.6 | 3 | 6 | 5 |
| Jarrett Allen | 23.1 | 12 | 7 | 3 |
| De'Andre Hunter | 22.9 | 17 | 3 | 1 |
| Dean Wade | 20.0 | 3 | 4 | 0 |
| Sam Merrill | 18.8 | 10 | 2 | 2 |
| Tyrese Proctor | 17.8 | 4 | 0 | 5 |
| Larry Nance Jr. | 10.2 | 9 | 3 | 2 |
Phoenix Suns box score
| Player | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| Grayson Allen | 26.9 | 13 | 5 | 5 |
| Dillon Brooks | 24.4 | 27 | 2 | 3 |
| Collin Gillespie | 24.1 | 16 | 2 | 5 |
| Royce O'Neale | 23.9 | 12 | 5 | 2 |
| Mark Williams | 23.4 | 10 | 7 | 2 |
| Jordan Goodwin | 22.3 | 17 | 5 | 1 |
| Oso Ighodaro | 21.8 | 4 | 6 | 2 |
| Jamaree Bouyea | 21.3 | 7 | 0 | 5 |
| Ryan Dunn | 17.7 | 0 | 3 | 3 |
| Jalen Green | 15.6 | 11 | 4 | 1 |
| Isaiah Livers | 7.5 | 4 | 1 | 2 |
| Rasheer Fleming | 5.9 | 5 | 3 | 0 |
| Khaman Maluach | 2.7 | 0 | 0 | 0 |
| Nigel Hayes-Davis | 2.7 | 0 | 0 | 0 |
