Detroit Pistons five
Phoenix Suns five
Injury context
Jalen Duren · Detroit PistonsQuestionable
Isaac Jones · Detroit PistonsOut
Chaz Lanier · Detroit PistonsOut
Tolu Smith · Detroit PistonsOut
Bobi Klintman · Detroit PistonsOut
Kevin Huerter · Detroit PistonsOut
Marcus Sasser · Detroit PistonsOut
Caris LeVert · Detroit PistonsOut
Jaden Ivey · Detroit PistonsOut
Tobias Harris · Detroit PistonsOut
Ausar Thompson · Detroit PistonsOut
Isaiah Stewart · Detroit PistonsOut
Colby Jones · Detroit PistonsOut
Mark Williams · Phoenix SunsOut
Grayson Allen · Phoenix SunsOut
Koby Brea · Phoenix SunsOut
Jalen Green · Phoenix SunsOut
Isaiah Livers · Phoenix SunsOut
Devin Booker · Phoenix SunsOut
Ryan Dunn · Phoenix SunsOut
Rasheer Fleming · Phoenix SunsOut
CJ Huntley · Phoenix SunsOut
Depth impact
No snapshot-backed depth moves for these teams.
Minutes to watch
Detroit Pistons box score
| Player | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| Cade Cunningham | 33.6 | 26 | 3 | 7 |
| Duncan Robinson | 30.3 | 9 | 1 | 1 |
| Tobias Harris | 29.6 | 13 | 5 | 1 |
| Jalen Duren | 28.3 | 23 | 13 | 4 |
| Ausar Thompson | 25.1 | 6 | 4 | 6 |
| Isaiah Stewart | 23.6 | 11 | 2 | 0 |
| Daniss Jenkins | 22.5 | 6 | 3 | 5 |
| Ronald Holland II | 17.0 | 0 | 1 | 2 |
| Javonte Green | 11.3 | 0 | 2 | 0 |
| Jaden Ivey | 7.3 | 0 | 2 | 0 |
| Paul Reed | 3.8 | 2 | 0 | 0 |
| Chaz Lanier | 3.8 | 0 | 0 | 0 |
| Bobi Klintman | 3.8 | 0 | 1 | 0 |
Phoenix Suns box score
| Player | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| Grayson Allen | 34.1 | 24 | 3 | 5 |
| Dillon Brooks | 32.7 | 40 | 8 | 4 |
| Royce O'Neale | 28.3 | 10 | 2 | 2 |
| Collin Gillespie | 25.6 | 16 | 5 | 2 |
| Mark Williams | 24.8 | 6 | 5 | 1 |
| Jordan Goodwin | 22.6 | 2 | 4 | 3 |
| Oso Ighodaro | 20.4 | 6 | 9 | 2 |
| Jamaree Bouyea | 20.0 | 6 | 2 | 1 |
| Ryan Dunn | 13.2 | 3 | 2 | 0 |
| Isaiah Livers | 11.4 | 1 | 5 | 2 |
| Rasheer Fleming | 2.3 | 0 | 0 | 0 |
| Khaman Maluach | 2.3 | 0 | 0 | 0 |
| Nigel Hayes-Davis | 2.3 | 0 | 2 | 0 |
