
Collin Sexton
Chicago Bulls· G · #2 · 6' 3" · 86 kg
UnknownLimitedSG #1Offseason · 2025–26
PPG17.5
RPG2.9
APG2.5
MPG25.9
GP25FG%48.4%3P%41.9%FT%81.4%STL1.6BLK0.1TOV1.9
Game log
25 recent · 2025–26
| Date | Opp | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 11 | @ Dallas Mavericks · S | 28.4 | 19 | 3 | 1 | 1 | 0 | -9 |
| Apr 9 | vs Orlando Magic · S | 26.7 | 12 | 2 | 4 | 3 | 0 | -28 |
| Apr 8 | @ Washington Wizards · S | 34.3 | 27 | 3 | 2 | 3 | 0 | 12 |
| Apr 6 | @ Washington Wizards · S | 30.3 | 15 | 9 | 7 | 4 | 0 | 21 |
| Apr 4 | vs Phoenix Suns · S | 30.7 | 18 | 9 | 1 | 3 | 0 | -10 |
| Apr 2 | @ New York Knicks | 28.5 | 19 | 2 | 1 | 1 | 0 | -19 |
| Mar 31 | vs Indiana Pacers · S | 26.2 | 18 | 3 | 4 | 1 | 1 | -13 |
| Mar 29 | @ San Antonio Spurs | 27.4 | 20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Mar 27 | @ Memphis Grizzlies | 30.4 | 26 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Mar 26 | @ Oklahoma City Thunder | 30.0 | 22 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Mar 24 | @ Philadelphia 76ers | 19.3 | 16 | 1 | 4 | 1 | 0 | -29 |
| Mar 22 | vs Houston Rockets | 25.9 | 25 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| Mar 18 | vs Cleveland Cavaliers · S | 18.7 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | -12 |
| Mar 17 | vs Toronto Raptors | 17.8 | 14 | 2 | 5 | 1 | 0 | -13 |
| Mar 7 | @ Sacramento Kings | 22.3 | 28 | 2 | 3 | 0 | 0 | -9 |
| Mar 4 | @ Phoenix Suns · S | 37.6 | 30 | 3 | 5 | 2 | 0 | 11 |
| Mar 2 | vs Oklahoma City Thunder | 28.0 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | -2 |
| Feb 28 | vs Milwaukee Bucks | 32.3 | 22 | 3 | 2 | 3 | 0 | 28 |
| Feb 25 | vs Portland Trail Blazers · S | 17.8 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | -7 |
| Feb 23 | vs Charlotte Hornets | 28.4 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | -16 |
