
Moses Moody
Golden State Warriors· G · #4 · 6' 5" · 96 kg
UnknownLimitedSG #4Offseason · 2025–26
PPG14.3
RPG3.4
APG1.8
MPG27.2
GP25FG%48.2%3P%44.1%FT%71.2%STL0.9BLK0.4TOV0.8
Game log
25 recent · 2025–26
| Date | Opp | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 22 | @ Dallas Mavericks · S | 34.2 | 23 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 |
| Mar 1 | vs Los Angeles Clippers · S | 25.1 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| Feb 27 | vs Los Angeles Lakers · S | 29.8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 0 | -25 |
| Feb 24 | @ Memphis Grizzlies · S | 27.6 | 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| Feb 23 | @ New Orleans Pelicans · S | 34.0 | 24 | 5 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| Feb 21 | vs Denver Nuggets · S | 35.2 | 23 | 7 | 5 | 1 | 0 | 5 |
| Feb 18 | vs Boston Celtics · S | 22.7 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | -27 |
| Feb 10 | vs San Antonio Spurs · S | 35.0 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | -3 |
| Feb 8 | vs Memphis Grizzlies · S | 27.7 | 15 | 1 | 3 | 2 | 0 | -8 |
| Feb 6 | @ Los Angeles Lakers · S | 39.2 | 25 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 |
| Feb 4 | @ Phoenix Suns · S | 30.9 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Feb 2 | vs Philadelphia 76ers · S | 20.3 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | -26 |
| Jan 29 | vs Detroit Pistons · S | 25.1 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| Jan 27 | @ Utah Jazz · S | 25.9 | 26 | 5 | 0 | 2 | 0 | 28 |
| Jan 25 | @ Minnesota Timberwolves · S | 26.3 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | -13 |
| Jan 24 | @ Minnesota Timberwolves · S | 27.7 | 19 | 8 | 2 | 0 | 2 | 13 |
| Jan 21 | @ Dallas Mavericks · S | 23.2 | 12 | 3 | 3 | 2 | 1 | -5 |
| Jan 19 | vs Toronto Raptors · S | 17.6 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | -20 |
| Jan 18 | vs Miami Heat · S | 29.2 | 13 | 4 | 2 | 3 | 0 | 25 |
| Jan 16 | vs Charlotte Hornets · S | 26.9 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 |
